Au Fil de l'Eau Huningue — lots éligibles PTZ dès 227 600 €
- Prix
- 227 600 € à 519 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 83 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 29
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
29 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 41,62 m², 227 600 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 29 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 227 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 4ème | 228 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,57 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 2ème | 230 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 231 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 232 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 2ème | 237 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 241 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,44 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 246 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 250 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,27 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 258 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,52 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57 m² | 2ème | 308 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,98 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 1er | 309 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 315 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 316 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,51 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 320 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,53 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 323 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,51 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 326 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,76 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 1er | 330 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,84 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 2ème | 337 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,83 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 4ème | 341 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 342 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,84 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 346 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse15,73 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | 2ème | 349 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,85 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 3ème | 350 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse15,97 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 2ème | 359 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,84 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 4ème | 359 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 2ème | 469 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,82 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 3ème | 488 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse12,61 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,9 m² | 4ème | 519 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse21,35 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Au Fil de l'Eau
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.