BOISEA Roussillon — lots éligibles PTZ dès 183 000 €
- Prix
- 183 000 € à 310 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 57 à 99 m²
- Livraison
- B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026
- Lots disponibles
- 21
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
21 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 57 m², 183 000 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 21 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 57 m² | RDC | 183 000 € | PTZ | un jardin22,81 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 1er | 198 000 € | PTZ | un balcon7,14 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 65,5 m² | RDC | 205 000 € | PTZ | un jardin34,84 m² | Oui (1 place) | S | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 205 000 € | PTZ | un balcon7,17 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 207 000 € | PTZ | un balcon7,17 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,8 m² | 1er | 218 000 € | PTZ | un balcon7,74 m² | Oui (1 place) | S | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 2ème | 221 000 € | PTZ | un balcon7,96 m² | Oui (1 place) | SO | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,9 m² | RDC | 225 000 € | PTZ | un jardin74,43 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 76,3 m² | RDC | 235 000 € | PTZ | un jardin56,63 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,2 m² | RDC | 242 000 € | PTZ | un jardin76,7 m² | Oui (1 place) | SO | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 79,2 m² | 1er | 242 000 € | PTZ | un balcon8,25 m² | Oui (1 place) | SE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 79,2 m² | 2ème | 248 000 € | PTZ | un balcon8,25 m² | Oui (1 place) | SE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 79 m² | 1er | 248 000 € | PTZ | un balcon15,86 m² | Oui (1 place) | SE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 84,5 m² | RDC | 252 000 € | PTZ | un jardin47,61 m² | Oui (1 place) | E | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 1er | 260 000 € | PTZ | un balcon12,37 m² | Oui (1 place) | NE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,2 m² | 2ème | 260 000 € | PTZ | un balcon8,25 m² | Oui (1 place) | NE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,8 m² | 3ème | 275 000 € | PTZ | un balcon7,14 m² | Oui (1 place) | SE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94 m² | 1er | 285 000 € | PTZ | — | Oui (1 place) | SO | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 2ème | 290 000 € | PTZ | un balcon8,28 m² | Oui (1 place) | SO | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,7 m² | 3ème | 305 000 € | PTZ | une terrasse81,16 m² | Oui (1 place) | SO | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 98,9 m² | 3ème | 310 000 € | PTZ | un balcon8,25 m² | Oui (1 place) | SE | B1 : 25/09/2026 et B2: 26/11/2026 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de BOISEA
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.