ProgrammeNeufTester mon éligibilité
28 lots PTZ 28 lots TVA 5,5 %

CANOPIA Saint-Herblain — lots PTZ / TVA réduite dès 175 833 €

Prix
175 833 € à 315 621 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
43 à 87 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
28

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

28 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 43,92 m² à 175 833 €, coûterait environ 200 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 24 167 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

28 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,92 m², 175 833 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 175 833 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 35 167 € et 87 917 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 28 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²5ème175 833 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²6ème178 471 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er179 350 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²2ème181 108 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²7ème181 108 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²3ème182 867 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²1er183 746 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème184 625 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²2ème185 504 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²3ème187 263 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²5ème187 263 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²4ème189 021 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²6ème190 779 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²5ème192 538 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²7ème194 296 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²6ème196 054 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,6 m²7ème199 571 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,12 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²1er236 496 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²2ème243 529 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²1er254 079 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²4ème254 079 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²3ème256 716 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,66 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème258 475 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²3ème262 871 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²4ème269 025 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,5 m²5ème298 038 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,9 m²6ème306 829 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,9 m²7ème315 621 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse9,52 m²Oui (1 place)SET4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de CANOPIA

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Saint-Herblain · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement