ProgrammeNeufTester mon éligibilité
19 lots PTZOffre commerciale Novembre /décembre 2026

CELESTE Poisy — lots éligibles PTZ dès 292 400 €

Prix
292 400 € à 1 026 500 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
41 à 121 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
19
Offre en cours
Offre commerciale Novembre /décembre 2026

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence CELESTE à Poisy
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

19 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 40,82 m², 292 400 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 19 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement40,8 m²2ème292 400 €PTZ—Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²RDC377 400 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²RDC377 400 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²RDC379 900 €PTZun jardin28 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er382 400 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,1 m²1er382 400 €PTZune terrasse7 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²RDC382 400 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²RDC385 400 €PTZun jardin35 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²RDC391 400 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème392 400 €PTZun balcon8 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,3 m²2ème557 400 €PTZun balcon12 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,4 m²2ème579 900 €PTZun balcon12 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²RDC671 500 €PTZun jardin44 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²1er697 400 €PTZun balcon12 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²RDC739 900 €PTZune terrasse21 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.114,8 m²1er866 500 €PTZune terrasse27 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95 m²RDC931 500 €PTZun jardin79 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.120,8 m²1er1 014 500 €PTZune terrasse46 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.117,9 m²1er1 026 500 €PTZune terrasse27 m²Oui (1 place)—T3 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de CELESTE

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Poisy · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement