Greenside Châteauneuf-Grasse — lots PTZ / TVA réduite dès 210 560 €
- Prix
- 210 560 € à 512 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 84 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 32
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
32 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 40,3 m² à 210 560 €, coûterait environ 239 500 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 28 940 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
16 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 40,3 m², 239 500 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 32 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 2ème | 210 560 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 1er | 226 912 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 2ème | 226 912 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 230 712 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 235 652 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 237 552 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 237 552 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 2ème | 239 072 € | TVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | RDC | 239 442 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 2ème | 239 500 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,7 m² | Oui (1 place) | N | 2028-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 247 485 € | TVA 5,5 % | une terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 1er | 248 099 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | N | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,4 m² | 2ème | 248 099 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 2ème | 252 421 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,6 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 258 040 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 260 201 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 260 201 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 2ème | 261 930 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse7,1 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | RDC | 262 351 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 281 500 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse5,8 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 308 148 € | TVA 5,5 % | une terrasse13,2 m² | Oui (1 place) | O | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 320 017 € | TVA 5,5 % | une terrasse8,5 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 3ème | 333 644 € | TVA 5,5 % | une terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,9 m² | 2ème | 350 500 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse13,2 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 1er | 359 140 € | TVA 5,5 % | un jardin48,300000000000004 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 364 000 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse8,5 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,7 m² | 3ème | 379 500 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 1er | 408 500 € | PTZTVA 5,5 % | un jardin48,3 m² | Oui (1 place) | E | 2028-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 426 835 € | TVA 5,5 % | une terrasse10,8 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | RDC | 450 573 € | TVA 5,5 % | un jardin103,10000000000001 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 1er | 485 500 € | PTZTVA 5,5 % | une terrasse10,8 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | RDC | 512 500 € | PTZTVA 5,5 % | un jardin103,1 m² | Oui (1 place) | S | 2028-03-30 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Greenside
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.
← Autres programmes neufs à Châteauneuf-Grasse · Tout le catalogue