Horizon Ugine — lots éligibles PTZ dès 153 400 €
- Prix
- 153 400 € à 297 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 76 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 34
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
34 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 41,45 m², 153 400 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 153 400 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 30 680 € et 76 700 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 34 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 1er | 153 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | — | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 155 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,65 m² | — | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 165 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,65 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 2ème | 170 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 3ème | 171 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | 3ème | 172 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | — | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 2ème | 175 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 176 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 177 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 177 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 4ème | 180 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 180 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 3ème | 183 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 2ème | 184 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,45 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 3ème | 187 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,45 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | RDC | 199 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse66,6 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 1er | 206 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 1er | 206 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | 3ème | 211 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,45 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 3ème | 211 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,3 m² | 2ème | 213 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,55 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 3ème | 214 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 214 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,15 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 215 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 215 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 2ème | 216 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 4ème | 218 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,8 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 218 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,15 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 219 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 3ème | 220 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,25 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 3ème | 223 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | RDC | 245 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse166,4 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,4 m² | 3ème | 249 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,25 m² | — | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,4 m² | RDC | 297 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse183,65 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Horizon
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.