Ilot Vauranne Istres — lots éligibles PTZ dès 184 000 €
- Prix
- 184 000 € à 399 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 43 à 85 m²
- Livraison
- 2028-12-29
- Lots disponibles
- 31
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
31 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,38 m², 184 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 184 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 36 800 € et 92 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 31 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 1er | 184 000 € | PTZ | un balcon7,04 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 2ème | 189 000 € | PTZ | un balcon7,04 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | 1er | 195 000 € | PTZ | un balcon8,96 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | 2ème | 199 000 € | PTZ | un balcon8,96 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 208 000 € | PTZ | un balcon7,04 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,3 m² | 3ème | 220 000 € | PTZ | un balcon8,96 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | RDC | 225 000 € | PTZ | un balcon8,46 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | RDC | 225 000 € | PTZ | un balcon6,84 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 1er | 235 000 € | PTZ | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 235 000 € | PTZ | un balcon9,61 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 1er | 235 000 € | PTZ | un balcon8,43 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 5ème | 240 000 € | PTZ | un balcon21,38 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 2ème | 252 000 € | PTZ | un balcon8,43 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 2ème | 252 000 € | PTZ | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 3ème | 255 000 € | PTZ | un balcon9,61 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 2ème | 255 000 € | PTZ | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 3ème | 265 000 € | PTZ | un balcon8,43 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,1 m² | 3ème | 265 000 € | PTZ | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 4ème | 265 000 € | PTZ | un balcon9,61 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 3ème | 272 000 € | PTZ | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 4ème | 290 000 € | PTZ | un balcon24,6 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,1 m² | 4ème | 295 000 € | PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,4 m² | 5ème | 300 000 € | PTZ | un balcon19,09 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,1 m² | 5ème | 307 000 € | PTZ | un balcon13,59 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 5ème | 320 000 € | PTZ | un balcon16,6 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 5ème | 325 000 € | PTZ | un balcon20,36 m² | Oui (1 place) | S | 2028-12-29 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 1er | 329 000 € | PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 339 000 € | PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 3ème | 354 000 € | PTZ | un balcon9,57 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 4ème | 395 000 € | PTZ | un balcon27,38 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | 4ème | 399 000 € | PTZ | un balcon33,2 m² | Oui (1 place) | E | 2028-12-29 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Ilot Vauranne
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.