ProgrammeNeufTester mon éligibilité
37 lots PTZ

L'écrin du Bugey Amberieu En Bugey — lots éligibles PTZ dès 192 600 €

Prix
192 600 € à 374 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
42 à 89 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
37

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence L'écrin du Bugey à Amberieu En Bugey
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

37 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 45,08 m², 192 600 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 192 600 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 38 520 € et 96 300 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 37 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,1 m²RDC192 600 €PTZBalcon / Terrasse17,83 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,8 m²RDC192 700 €PTZBalcon / Terrasse12,25 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème194 500 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²2ème195 500 €PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²2ème195 500 €PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er196 900 €PTZBalcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er196 900 €PTZBalcon / Terrasse5,97 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er196 900 €PTZBalcon / Terrasse5,97 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²2ème206 400 €PTZBalcon / Terrasse32,8 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²RDC210 500 €PTZBalcon / Terrasse7,94 m²—NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er236 200 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er237 300 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²1er237 300 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²2ème241 600 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²RDC245 500 €PTZBalcon / Terrasse7,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,5 m²RDC246 500 €PTZBalcon / Terrasse7,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC247 600 €PTZBalcon / Terrasse7,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²1er251 700 €PTZBalcon / Terrasse7,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er251 700 €PTZBalcon / Terrasse7,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème254 400 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème254 400 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²1er254 800 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,1 m²2ème258 700 €PTZBalcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²1er272 900 €PTZBalcon / Terrasse80,64 m²—ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²3ème282 700 €PTZBalcon / Terrasse78,61 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²3ème285 900 €PTZBalcon / Terrasse88,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,5 m²RDC292 300 €PTZBalcon / Terrasse7,94 m²Oui (1 place)NOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,9 m²RDC294 400 €PTZBalcon / Terrasse9,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,2 m²2ème294 800 €PTZBalcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²1er296 400 €PTZBalcon / Terrasse9,97 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,9 m²2ème313 100 €PTZBalcon / Terrasse79,55 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,4 m²2ème322 400 €PTZBalcon / Terrasse77,58 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,7 m²1er324 900 €PTZBalcon / Terrasse77,08 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²1er326 000 €PTZBalcon / Terrasse84,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème358 200 €PTZBalcon / Terrasse93,78 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²2ème366 100 €PTZBalcon / Terrasse128,76 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,1 m²3ème374 800 €PTZBalcon / Terrasse82,49 m²Oui (1 place)ET2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de L'écrin du Bugey

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Amberieu En Bugey · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement