ProgrammeNeufTester mon éligibilité
50 lots PTZOffre commerciale Novembre /décembre 2026

LE DOMAINE DU PARC Pornic — lots éligibles PTZ dès 233 900 €

Prix
233 900 € à 449 100 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
9 à 103 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
50
Offre en cours
Offre commerciale Novembre /décembre 2026

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence LE DOMAINE DU PARC à Pornic
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

50 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 45,96 m², 233 900 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 50 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er233 900 €PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème237 800 €PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²RDC239 300 €PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er246 300 €PTZun balcon11 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²1er248 900 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème249 400 €PTZun balcon14 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²2ème251 100 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²RDC253 100 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²RDC254 500 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²RDC256 000 €PTZune terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²1er256 200 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er257 200 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²2ème258 500 €PTZune terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,2 m²RDC260 900 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,2 m²RDC260 900 €PTZune terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²2ème266 200 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²1er266 400 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,2 m²RDC266 900 €PTZune terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,3 m²1er268 000 €PTZune terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²2ème268 000 €PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²RDC270 800 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²RDC270 800 €PTZune terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.8,7 m²2ème304 100 €PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²1er305 500 €PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème308 500 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er310 300 €PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²1er312 900 €PTZun balcon10 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²RDC315 800 €PTZun balcon14 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er316 400 €PTZun balcon9 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er317 500 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er317 500 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²RDC328 300 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²RDC328 600 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er330 500 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème330 600 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²RDC331 900 €PTZune terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²2ème333 600 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²RDC334 200 €PTZune terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²RDC342 700 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²1er352 600 €PTZ—Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²RDC373 100 €PTZune terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,2 m²2ème395 900 €PTZun balcon17 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,2 m²1er397 600 €PTZune terrasse14 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er408 100 €PTZune terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²2ème411 900 €PTZun balcon15 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC413 100 €PTZune terrasse16 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.93,7 m²1er418 900 €PTZun balcon13 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.93,7 m²2ème419 500 €PTZun balcon14 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,4 m²RDC427 600 €PTZune terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.102,7 m²2ème449 100 €PTZun balcon12 m²Oui (1 place)—T2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de LE DOMAINE DU PARC

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Pornic · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement