LE DOMAINE DU PARC Pornic — lots éligibles PTZ dès 233 900 €
- Prix
- 233 900 € à 449 100 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 9 à 103 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 50
- Offre en cours
- Offre commerciale Novembre /décembre 2026
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
50 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 45,96 m², 233 900 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 50 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 233 900 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 237 800 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | RDC | 239 300 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 246 300 € | PTZ | un balcon11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 1er | 248 900 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 249 400 € | PTZ | un balcon14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 2ème | 251 100 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | RDC | 253 100 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | RDC | 254 500 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | RDC | 256 000 € | PTZ | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 1er | 256 200 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 257 200 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 258 500 € | PTZ | une terrasse13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,2 m² | RDC | 260 900 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,2 m² | RDC | 260 900 € | PTZ | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 2ème | 266 200 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 266 400 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,2 m² | RDC | 266 900 € | PTZ | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,3 m² | 1er | 268 000 € | PTZ | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 2ème | 268 000 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 270 800 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | RDC | 270 800 € | PTZ | une terrasse8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 8,7 m² | 2ème | 304 100 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 305 500 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 308 500 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 310 300 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 312 900 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | RDC | 315 800 € | PTZ | un balcon14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 1er | 316 400 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 317 500 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 317 500 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 328 300 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | RDC | 328 600 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 1er | 330 500 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 330 600 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 331 900 € | PTZ | une terrasse9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 2ème | 333 600 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | RDC | 334 200 € | PTZ | une terrasse10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | RDC | 342 700 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,8 m² | 1er | 352 600 € | PTZ | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | RDC | 373 100 € | PTZ | une terrasse11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | 2ème | 395 900 € | PTZ | un balcon17 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,2 m² | 1er | 397 600 € | PTZ | une terrasse14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 408 100 € | PTZ | une terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 411 900 € | PTZ | un balcon15 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 413 100 € | PTZ | une terrasse16 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 93,7 m² | 1er | 418 900 € | PTZ | un balcon13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 93,7 m² | 2ème | 419 500 € | PTZ | un balcon14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | RDC | 427 600 € | PTZ | une terrasse13 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 102,7 m² | 2ème | 449 100 € | PTZ | un balcon12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de LE DOMAINE DU PARC
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.