ProgrammeNeufTester mon éligibilité
19 lots PTZ

Lemon Roc Roquebrune Cap Martin — lots éligibles PTZ dès 396 000 €

Prix
396 000 € à 810 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
43 à 87 m²
Livraison
2028-12-30
Lots disponibles
19

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence Lemon Roc à Roquebrune Cap Martin
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

19 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,8 m², 396 000 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 225 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 45 000 € et 112 500 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 19 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²1er396 000 €PTZune terrasse14,77 m²Oui (1 place)NE2028-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²2ème399 000 €PTZune terrasse9,3 m²Oui (1 place)NE2028-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²4ème439 000 €PTZune terrasse20,49 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème447 000 €PTZune terrasse24,23 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²RDC489 000 €PTZune terrasse27,86 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²1er494 000 €PTZune terrasse6,9399999999999995 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²2ème499 000 €PTZune terrasse6,9399999999999995 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC540 000 €PTZune terrasse20,59 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC544 000 €PTZun jardin44,69 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er545 000 €PTZune terrasse11,33 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er547 000 €PTZune terrasse13,48 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème556 000 €PTZune terrasse11,33 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème558 000 €PTZune terrasse13,48 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème566 000 €PTZune terrasse11,33 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème568 000 €PTZune terrasse13,48 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²4ème572 000 €PTZune terrasse6,9399999999999995 m²Oui (1 place)SO2028-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.86,8 m²1er784 000 €PTZune terrasse18,14 m²Oui (1 place)E2028-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.86,8 m²2ème795 000 €PTZune terrasse18,27 m²Oui (1 place)E2028-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²3ème810 000 €PTZune terrasse17,96 m²Oui (1 place)E2028-12-30

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Lemon Roc

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Roquebrune Cap Martin · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement