LES ALLEES DE LA FERME Grigny — lots TVA réduite 5,5 % dès 143 216 €
- Prix
- 143 216 € à 284 850 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 32 à 82 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 36
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
36 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un studio de 31,81 m² à 143 216 €, coûterait environ 162 900 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 19 684 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 36 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 31,8 m² | 2ème | 143 216 € | TVA 5,5 % | un balcon7,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 31,8 m² | 3ème | 146 733 € | TVA 5,5 % | un balcon7,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 152 535 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,9 m² | 2ème | 156 404 € | TVA 5,5 % | un balcon8,32 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 156 404 € | TVA 5,5 % | un balcon7,87 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 158 690 € | TVA 5,5 % | un balcon6,24 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 3ème | 159 569 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 160 448 € | TVA 5,5 % | un balcon6,03 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 1er | 160 448 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,81 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 161 679 € | TVA 5,5 % | un balcon8,93 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | 2ème | 161 679 € | TVA 5,5 % | un balcon6,92 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 4ème | 161 679 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 162 558 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,15 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 4ème | 163 965 € | TVA 5,5 % | un balcon5,94 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 164 316 € | TVA 5,5 % | un balcon5,57 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 2ème | 164 844 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 164 844 € | TVA 5,5 % | un balcon5,98 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 166 602 € | TVA 5,5 % | un balcon5,57 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 3ème | 166 602 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 4ème | 167 833 € | TVA 5,5 % | un balcon10,01 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 4ème | 168 800 € | TVA 5,5 % | un balcon5,84 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 4ème | 169 679 € | TVA 5,5 % | un balcon10,44 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 199 571 € | TVA 5,5 % | un balcon12,43 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 2ème | 203 527 € | TVA 5,5 % | un balcon7,79 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 3ème | 207 395 € | TVA 5,5 % | un balcon5,77 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 3ème | 207 923 € | TVA 5,5 % | un balcon5,76 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,6 m² | 4ème | 209 681 € | TVA 5,5 % | un balcon6 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,9 m² | 2ème | 211 440 € | TVA 5,5 % | un balcon7,86 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 4ème | 212 670 € | TVA 5,5 % | un balcon5,76 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 1er | 212 670 € | TVA 5,5 % | un balcon22,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 4ème | 214 956 € | TVA 5,5 % | un balcon5,77 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 216 715 € | TVA 5,5 % | une terrasse6,26 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 219 704 € | TVA 5,5 % | un balcon5,94 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,2 m² | 3ème | 258 475 € | TVA 5,5 % | un balcon8,74 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 273 860 € | TVA 5,5 % | un balcon12,45 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,6 m² | 1er | 284 850 € | TVA 5,5 % | une terrasse36,74 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de LES ALLEES DE LA FERME
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.