Les Allées du Parc - BEAUNE Beaune — lots éligibles PTZ dès 144 500 €
- Prix
- 144 500 € à 305 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 45 à 97 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 33
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
33 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 44,9 m², 144 500 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 144 500 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 28 900 € et 72 250 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 33 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | RDC | 144 500 € | PTZ | un balcon7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | RDC | 144 500 € | PTZ | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 149 500 € | PTZ | un balcon7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 2ème | 154 500 € | PTZ | un balcon7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,3 m² | 2ème | 157 500 € | PTZ | un balcon7 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,5 m² | 2ème | 157 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 203 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | RDC | 205 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 1er | 205 500 € | PTZ | un balcon11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | 2ème | 207 500 € | PTZ | un balcon11 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 1er | 208 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 208 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71 m² | RDC | 209 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 73,6 m² | RDC | 209 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 1er | 210 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 2ème | 213 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,4 m² | 1er | 213 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 214 500 € | PTZ | un balcon20 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,2 m² | 1er | 214 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 2ème | 218 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,5 m² | 2ème | 218 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,8 m² | 2ème | 219 500 € | PTZ | un balcon20 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,2 m² | 2ème | 219 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 2ème | 238 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,2 m² | 1er | 240 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,8 m² | RDC | 251 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | RDC | 252 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | 1er | 259 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,9 m² | 3ème | 263 500 € | PTZ | un balcon8 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | 2ème | 264 500 € | PTZ | un balcon9 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 97,5 m² | RDC | 279 500 € | PTZ | un balcon29 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 93,9 m² | 3ème | 281 500 € | PTZ | un balcon15 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,4 m² | 3ème | 305 500 € | PTZ | un balcon82 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Les Allées du Parc - BEAUNE
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.