Les Hauts de la Basilique Lisieux — lots TVA réduite 5,5 % dès 124 842 €
- Prix
- 124 842 € à 246 167 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 40 à 82 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 28
Pas encore de programme géolocalisé ici.
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
28 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 40,02 m² à 124 842 €, coûterait environ 142 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 17 158 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 28 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 124 842 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 126 600 € | TVA 5,5 % | une terrasse14,18 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 2ème | 131 875 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 2ème | 131 875 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 3ème | 131 875 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 1er | 131 875 € | TVA 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 4ème | 134 513 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 134 513 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 3ème | 134 513 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 134 513 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 4ème | 134 513 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 137 150 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 1er | 139 788 € | TVA 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 140 667 € | TVA 5,5 % | un balcon10,39 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 4ème | 142 425 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 142 425 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | E | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 182 867 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 2ème | 185 504 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 186 383 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 3ème | 189 021 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 1er | 189 021 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 191 658 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 195 175 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 4ème | 198 692 € | TVA 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 200 450 € | TVA 5,5 % | un balcon11,38 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 209 242 € | TVA 5,5 % | une terrasse48,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 4ème | 215 396 € | TVA 5,5 % | un balcon11,5 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 1er | 246 167 € | TVA 5,5 % | une terrasse57,31 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Les Hauts de la Basilique
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.