Les Terrasses d'Anatole Cenon — lots PTZ / TVA réduite dès 168 300 €
- Prix
- 168 300 € à 263 200 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 42 à 68 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 26
Pas encore de programme géolocalisé ici.
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
26 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 43,26 m² à 168 300 €, coûterait environ 191 431 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 131 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
14 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,08 m², 168 300 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 168 300 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 33 660 € et 84 150 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 26 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 1er | 168 300 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 1er | 168 300 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,44 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 2ème | 171 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 2ème | 171 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 2ème | 173 400 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 2ème | 173 400 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 175 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,58 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 175 500 € | TVA 5,5 % | — | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 176 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 176 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 3ème | 178 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 3ème | 178 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 4ème | 183 600 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 4ème | 183 600 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 1er | 185 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 185 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 185 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,88 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 1er | 185 700 € | TVA 5,5 % | — | Non | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | 2ème | 186 700 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 2ème | 186 700 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,31 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 189 800 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,6 m² | 3ème | 189 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,31 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 227 500 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,58 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 227 500 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 4ème | 263 200 € | TVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 4ème | 263 200 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse39,95 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Les Terrasses d'Anatole
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.