ProgrammeNeufTester mon éligibilité
14 lots PTZ 26 lots TVA 5,5 %

Les Terrasses d'Anatole Cenon — lots PTZ / TVA réduite dès 168 300 €

Prix
168 300 € à 263 200 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
42 à 68 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
26

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence Les Terrasses d'Anatole à Cenon
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

26 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 43,26 m² à 168 300 €, coûterait environ 191 431 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 131 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.

14 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 43,08 m², 168 300 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 168 300 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 33 660 € et 84 150 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 26 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²1er168 300 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²1er168 300 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,44 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²2ème171 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème171 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,86 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²2ème173 400 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²2ème173 400 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er175 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,58 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er175 500 €TVA 5,5 %—NonET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème176 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème176 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,86 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²3ème178 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²3ème178 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²4ème183 600 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²4ème183 600 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²1er185 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²1er185 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse6,46 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème185 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse8,88 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²1er185 700 €TVA 5,5 %—NonNET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,9 m²2ème186 700 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²2ème186 700 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²3ème189 800 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,6 m²3ème189 800 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème227 500 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse5,58 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème227 500 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²4ème263 200 €TVA 5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²4ème263 200 €PTZTVA 5,5 %Balcon / Terrasse39,95 m²Oui (1 place)ST2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Les Terrasses d'Anatole

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Cenon · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement