LUMIERES Rennes — lots PTZ / TVA réduite dès 168 800 €
- Prix
- 168 800 € à 368 371 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 42 à 101 m²
- Livraison
- T4 2029
- Lots disponibles
- 39
Pas encore de programme géolocalisé ici.
PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
39 lots sont proposés avec une TVA à 5,5 %. Le moins cher, un 2 pièces de 42,4 m² à 168 800 €, coûterait environ 192 000 € avec une TVA à 20 % : une économie de l'ordre de 23 200 €. En contrepartie, le logement doit devenir votre résidence principale et vos revenus doivent respecter des plafonds (ceux du PLS accession) ; une revente anticipée peut entraîner un reversement partiel de l'avantage. Les conditions en détail.
39 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 42,4 m², 168 800 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 168 800 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 33 760 € et 84 400 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Bonne nouvelle : certains lots cumulent TVA réduite et PTZ, deux leviers qui s'additionnent si vous remplissez les conditions des deux dispositifs.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 39 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 13ème | 168 800 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse5,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 14ème | 173 196 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 9ème | 173 196 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,22 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 14ème | 174 954 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,94 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 15ème | 174 954 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,09 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 15ème | 178 471 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,72 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 13ème | 179 350 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,46 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 7ème | 189 021 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,4 m² | 8ème | 190 779 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse14,07 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 7ème | 215 396 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 9ème | 216 275 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse6,78 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 8ème | 218 033 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,68 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 11ème | 220 671 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,48 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 12ème | 222 429 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse10,48 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 13ème | 224 188 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,84 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 8ème | 224 188 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 7ème | 225 067 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,49 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 14ème | 225 946 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,68 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 7ème | 227 704 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 15ème | 227 704 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse8,36 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 9ème | 227 704 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,49 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 10ème | 230 342 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,55 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 11ème | 232 100 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,51 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 13ème | 232 949 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,13 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 8ème | 232 979 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse9,08 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 12ème | 233 858 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,51 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 14ème | 237 375 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,53 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 15ème | 239 133 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse13,51 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 9ème | 259 354 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse14,09 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 17ème | 259 354 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse11,64 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 11ème | 269 904 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 12ème | 271 663 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse19,26 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 10ème | 271 663 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse26,74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 13ème | 275 179 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse21,11 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,1 m² | 15ème | 276 938 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse17,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 14ème | 278 696 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse26,74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,9 m² | 16ème | 279 575 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 100,9 m² | 17ème | 329 688 € | PTZTVA 5,5 % | Balcon / Terrasse12,62 m² | Oui (1 place) | E | T4 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 100,9 m² | 16ème | 368 371 € | PTZTVA 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T4 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de LUMIERES
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.