ProgrammeNeufTester mon éligibilité
20 lots PTZ

Mélitée Aytré — lots éligibles PTZ dès 221 500 €

Prix
221 500 € à 397 700 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
44 à 83 m²
Livraison
2027-12-30
Lots disponibles
20

Pas encore de programme géolocalisé ici.

Résidence Mélitée à Aytré
Estimation indicative

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous

20 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 44,1 m², 221 500 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 221 500 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 44 300 € et 110 750 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.

Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.

Les 20 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixAideExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²RDC221 500 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²RDC221 500 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er224 500 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème226 500 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC297 000 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC297 000 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC298 000 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème301 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er304 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²1er304 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème310 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème310 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème316 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC316 000 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²1er375 700 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²2ème377 700 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²RDC392 000 €PTZune terrasse13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²3ème397 700 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²3ème397 700 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²3ème397 700 €PTZun balcon13 m²—S2027-12-30

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.

Plans et prix de Mélitée

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.

← Autres programmes neufs à Aytré · Tout le catalogue

Être rappelé(e) gratuitement