Satory Park Versailles — lots éligibles PTZ dès 184 000 €
- Prix
- 184 000 € à 574 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 25 à 83 m²
- Livraison
- 2029-03-30
- Lots disponibles
- 36
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
36 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 24,54 m², 184 000 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 36 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 24,5 m² | 1er | 184 000 € | PTZ | — | — | E | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 269 000 € | PTZ | une terrasse4,24 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 1er | 274 000 € | PTZ | un balcon4,32 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,3 m² | 2ème | 280 000 € | PTZ | un balcon4,42 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 1er | 283 000 € | PTZ | un balcon4,35 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 1er | 283 000 € | PTZ | un balcon4,37 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | RDC | 284 000 € | PTZ | une terrasse4,13 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 1er | 289 000 € | PTZ | un balcon4,2 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | RDC | 290 000 € | PTZ | une terrasse4,28 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,6 m² | 4ème | 291 000 € | PTZ | un balcon4,54 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,9 m² | 3ème | 293 000 € | PTZ | un balcon4,64 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,9 m² | 2ème | 295 000 € | PTZ | un balcon4,28 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | 1er | 296 000 € | PTZ | un balcon4,35 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | 2ème | 302 000 € | PTZ | un balcon4,44 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,7 m² | 3ème | 308 000 € | PTZ | un balcon4,47 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 4ème | 314 000 € | PTZ | un balcon4,54 m² | — | S | 2029-03-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | 4ème | 321 000 € | PTZ | un balcon4,54 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | RDC | 363 000 € | PTZ | une terrasse4,73 m² | — | NE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 1er | 370 000 € | PTZ | un balcon4,79 m² | — | NE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | RDC | 373 000 € | PTZ | une terrasse4,72 m² | — | SE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 2ème | 377 000 € | PTZ | un balcon4,92 m² | — | NE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 1er | 381 000 € | PTZ | un balcon4,79 m² | — | SE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 3ème | 384 000 € | PTZ | un balcon5,02 m² | — | NE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 2ème | 388 000 € | PTZ | un balcon4,85 m² | — | SE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 4ème | 391 000 € | PTZ | un balcon5,09 m² | — | NE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 3ème | 396 000 € | PTZ | un balcon4,91 m² | — | SE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 4ème | 403 000 € | PTZ | un balcon5,11 m² | — | SE | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 417 000 € | PTZ | un balcon10,78 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 425 000 € | PTZ | un balcon10,83 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 2ème | 425 000 € | PTZ | un balcon10,78 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 445 000 € | PTZ | un balcon10,84 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 4ème | 448 000 € | PTZ | un balcon10,78 m² | — | N | 2029-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 3ème | 562 000 € | PTZ | un balcon10,83 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 3ème | 562 000 € | PTZ | un balcon10,78 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 573 000 € | PTZ | un balcon10,78 m² | — | E | 2029-03-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 574 000 € | PTZ | un balcon10,83 m² | — | E | 2029-03-30 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Satory Park
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.