Umami Montpellier — lots éligibles PTZ dès 146 900 €
- Prix
- 146 900 € à 172 400 €
- Typologies
- Studio
- Surfaces
- 16 à 23 m²
- Livraison
- T3 2027
- Lots disponibles
- 31
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
31 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 16,16 m², 146 900 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 146 900 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 29 380 € et 73 450 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 31 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 16,2 m² | 2ème | 146 900 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,2 m² | 1er | 147 800 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,2 m² | 2ème | 148 400 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18 m² | RDC | 152 000 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,8 m² | 2ème | 153 800 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,8 m² | 2ème | 153 800 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,8 m² | 1er | 154 000 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,8 m² | 1er | 154 000 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 17,3 m² | 2ème | 156 300 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,3 m² | RDC | 157 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,3 m² | RDC | 157 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 157 100 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 159 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 159 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 159 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 159 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 1er | 159 100 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 159 900 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 161 800 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 161 800 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 161 800 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 161 800 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 161 800 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 19,6 m² | RDC | 162 200 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 1er | 162 200 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 19,7 m² | 2ème | 164 200 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 18,4 m² | 2ème | 165 000 € | PTZ | — | — | S | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | RDC | 166 200 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 1er | 167 300 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 20,3 m² | 2ème | 168 200 € | PTZ | — | — | E | T3 2027 | |
| StudioAppartement | 22,9 m² | RDC | 172 400 € | PTZ | — | — | N | T3 2027 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Umami
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.