Urbanéo Nova Niort — lots éligibles PTZ dès 90 500 €
- Prix
- 90 500 € à 248 500 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 19 à 64 m²
- Livraison
- T3 2028
- Lots disponibles
- 88
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
88 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 18,96 m², 90 500 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 90 500 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 18 100 € et 45 250 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 88 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 90 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 90 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 90 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 90 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 91 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 91 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 91 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 91 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 91 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 92 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 92 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 92 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 92 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 92 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | RDC | 92 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 93 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19,4 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 93 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 94 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,38 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 94 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,38 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 1er | 94 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,38 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19,4 m² | 2ème | 95 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 98 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,37 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 98 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,38 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 19 m² | 2ème | 98 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,38 m² | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 22,3 m² | RDC | 104 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 20,9 m² | 1er | 104 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,8 m² | RDC | 105 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 20,9 m² | 2ème | 106 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 22,4 m² | 1er | 110 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 22,4 m² | 2ème | 111 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,8 m² | RDC | 115 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | RDC | 115 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | 1er | 116 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | RDC | 117 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,8 m² | 1er | 117 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,8 m² | 1er | 117 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | 2ème | 118 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | 1er | 119 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 25 m² | 2ème | 119 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 25 m² | 2ème | 119 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | RDC | 120 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 24,7 m² | 2ème | 121 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | RDC | 121 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | RDC | 121 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | 1er | 123 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | 1er | 123 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,3 m² | 1er | 124 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,2 m² | 2ème | 124 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,4 m² | 2ème | 125 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 26,3 m² | 2ème | 125 500 € | PTZ | — | — | NO | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,3 m² | RDC | 129 500 € | PTZ | — | — | NE | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | RDC | 142 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 143 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 1er | 144 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| StudioAppartement | 32 m² | 2ème | 145 500 € | PTZ | — | — | SE | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,1 m² | 2ème | 145 500 € | PTZ | — | — | SO | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | RDC | 243 500 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | RDC | 245 500 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NO | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 1er | 248 500 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NE | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 248 500 € | PTZ | — | Oui (1 place) | NO | T3 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Urbanéo Nova
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.