Villa Les Embruns Audenge — lots éligibles PTZ dès 165 400 €
- Prix
- 165 400 € à 313 100 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 29 à 72 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 29
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
29 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (studio de 28,84 m², 165 400 €) et un foyer de 1 personne, le coût retenu serait d'environ 150 000 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 30 000 € et 75 000 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 29 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,8 m² | 2ème | 165 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse3,69 m² | — | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,2 m² | RDC | 197 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,79 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35,7 m² | 1er | 198 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 36,2 m² | 1er | 201 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,79 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 35,7 m² | 2ème | 203 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | RDC | 212 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse31,61 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | RDC | 224 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse20,29 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 1er | 226 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 1er | 229 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,18 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 232 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,25 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | RDC | 232 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 2ème | 233 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,18 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 2ème | 234 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 1er | 236 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | RDC | 238 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse10,11 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 2ème | 239 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,41 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 2ème | 240 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 242 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 245 500 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 1er | 247 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,16 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 247 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,12 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 2ème | 250 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 2ème | 254 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse3,54 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 2ème | 258 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,65 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 54,8 m² | 2ème | 259 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 58,6 m² | 1er | 275 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 58,6 m² | 2ème | 277 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | RDC | 293 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse88,96 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72 m² | 1er | 313 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,84 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Villa Les Embruns
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.