Villa Pelïou Sanguinet — lots éligibles PTZ dès 196 700 €
- Prix
- 196 700 € à 293 200 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 38 à 67 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 20
Pas encore de programme géolocalisé ici.

PTZ et TVA réduite : ce que ce programme peut changer pour vous
20 lots sont signalés compatibles PTZ. Pour le moins cher (2 pièces de 39,49 m², 196 700 €) et un foyer de 2 personnes, le coût retenu serait d'environ 196 700 € si la commune est classée en zone A bis ou A (en zone B1, B2 ou C, le coût retenu et donc le PTZ sont plus bas) : le PTZ représenterait alors entre 39 340 € et 98 350 € sans intérêts selon votre tranche de revenus (quotités de 20 % à 50 % en logement collectif neuf). Comment se calcule le montant.
Estimation indicative fondée sur le barème officiel du PTZ 2026 (logement collectif neuf, zone A bis / A) ; elle ne vaut ni offre de prêt ni confirmation d'éligibilité. Vérifiez vos droits sur service-public.gouv.fr ou avec notre simulation PTZ 2026.
Les 20 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Aide | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,5 m² | 1er | 196 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,34 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 37,6 m² | 3ème | 196 700 € | PTZ | Balcon / Terrasse11,95 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 199 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,98 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,3 m² | 2ème | 200 800 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,34 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 202 900 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 207 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse4,05 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 209 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 209 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 210 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,29 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 219 600 € | PTZ | Balcon / Terrasse20,2 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 273 100 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,81 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 274 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,74 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | RDC | 276 000 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,29 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | RDC | 278 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse6,66 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 1er | 279 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 281 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 2ème | 283 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 284 300 € | PTZ | Balcon / Terrasse15,5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 286 400 € | PTZ | Balcon / Terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 1er | 293 200 € | PTZ | Balcon / Terrasse5,46 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire et sous réserve de disponibilité. Le promoteur et l'adresse exacte vous sont communiqués avec les plans.
Plans et prix de Villa Pelïou
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une première vérification de vos droits au PTZ ou à la TVA réduite. Un conseiller vous rappelle, sans engagement.